凤凰男

茜茜公主

7月国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%_占比_上市_我的网站

杀人回忆

一 |     K图 688836_0  截至8月24日收盘,宇树科技下跌10.31%,报603.08元/股,总市值为2439亿元人民币,以此计算,其市值被海外机器人独角兽Figure AI以约2691亿元人民币(390亿美元)反超。    

原标题:7月国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%9月13日,中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行分析报告。报告显示,2022年7月,国内市场手机出货量1990.8万部,其中5G手机占比73.7%。
  截至上周五,宇树科技收报672.41元/股,总市值为2716亿元人民币。

二 | 01国内手机市场总体情况2022年7月,国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%,其中,5G手机1467.2万部,同比下降35.7%,占同期手机出货量的73.7%。  此前,海外机器人网站RobotHub于2026年8月20日更新的全球人形机器人估值排行榜显示,不包括宇树科技在内,Figure AI以最高披露估值2691亿元人民币(约390亿美元)位居榜首,德国NEURA Robotics以483亿元人民币位列第二,其后是Apptronik(379.5亿元人民币)、银河通用(207亿元人民币)、自变量机器人(200.1亿元人民币)、智平方(200.1亿元人民币)等。1X Technology未纳入上述名单,因其100亿美元的融资估值未被核实。2022年1-7月,国内市场手机总体出货量累计1.56亿部,同比下降23.0%,其中,5G手机出货量1.24亿部,同比下降17.7%,占同期手机出货量的79.3%。

三 | 图1 国内手机市场出货量及5G手机占比2022年7月,国内手机上市新机型22款,同比下降15.4%,其中5G手机9款,同比下降18.2%,占同期手机上市新机型数量的40.9%。  宇树科技8月19日在科创板挂牌,开盘价1100元/股,较150.80元/股的发行价上涨629.44%,一度登顶全球人形机器人初创企业市值榜首。  榜单前二十名中,中国厂商占据13席,但在估值绝对值上与美国头部企业差距悬殊:Figure AI一家估值相当于榜单上第3至第11名总和(该榜单统计以宇树一级市场估值约414亿元人民币为准)。  值得注意的是,人形机器人的出货量与估值并不完全挂钩。  德意志银行数据显示,2025年Figure AI与Agility Robotics的人形机器人出货量均约为150台,同期宇树科技约5500台、智元约5100台。据此测算,Figure AI出货量仅为宇树的约1/36,但C轮融资后其估值达390亿美元,是宇树科创板IPO市值的1.1倍以上。  按2025年人形机器人出货量折算单台估值,Figure AI高达2.6亿美元,宇树科技约为4500万元人民币。

四 | 2022年1-7月,上市新机型累计223款,同比下降6.7%,其中5G手机121款,与上年同期持平,占同期手机上市新机型数量的54.3%。  对于宇树科技上市后市值接连下跌的情况,市场观点集中指向一级与二级定价体系的错配,以及硬件企业与具身智能企业之间的估值差异。图2 国内手机上市新机型数量及5G手机占比02国内手机市场国内外品牌构成2022年7月,国产品牌手机出货量1828.1万部,同比下降29.4%,占同期手机出货量的91.8%;上市新机型18款,同比下降25.0%,占同期手机上市新机型数量的81.8%。

五 |   德意志银行则分析指出,拥有模型能力的公司通常能够获得更高估值,美国和欧洲人形机器人公司的估值普遍高于中国同行。  据悉,Figure AI在2025年9月完成C轮融资,筹集超过10亿美元,投后估值跃升至390亿美元,投资方包括英伟达、微软、OpenAI创业基金、英特尔资本等。2022年1-7月,国产品牌手机出货量累计1.33亿部,同比下降26.4%,占同期手机出货量的85.5%;上市新机型累计210款,同比下降3.7%,占同期手机上市新机型数量的94.2%。  此前Figure AI与宝马合作在斯帕坦堡工厂部署机器人,采用“机器人即服务”(RaaS)模式按小时收费。华尔街将其类比为SaaS公司,并绕开了“出货”逻辑,这种将具身智能转化为收入的模式为机器人企业提供了新的定价逻辑。图3 国产品牌手机出货量及占比03国内智能手机发展情况2022年7月,智能手机出货量1911.7万部,同比下降31.2%,占同期手机出货量的96.0%。2022年1-7月,智能手机出货量1.53亿部,同比下降23.0%,占同期手机出货量的97.9%。

六 |   同样,包括宇树在内的中国机器人厂商也将具身智能作为夯实公司技术底座的核心方向之一。图4 国内智能手机出货量及占比2022年7月,智能手机上市新机型18款,同比下降14.3%,占同期手机上市新机型数量的81.8%。例如,宇树科技将IPO募集资金中的20.22亿元投向“智能机器人模型研发项目”,战略意图是实现从硬件制造商向大脑驱动的具身智能企业转型。(文章来源:21世纪经济报道)。2022年1-7月,智能手机上市新机型累计186款,同比下降5.1%,占同期上市新机型数量的83.4%。

七 | END责编/版式:沈新竹审核:申晴监制:刘启诚我就知道你“在看”返回搜狐,查看更多责任编辑:

Current article:http://9jw.diuhuairandaikaomangshangnen.buzz/wa5e/20260826/5129318.html

Published on:00:00:00


------分隔线----------------------------
我的网站热点内容